| 建築名称 | 那覇新都心メディアビル |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市おもろまち1丁目3番31号 |
| 貸主 | 那覇新都心株式会社 |
| 敷地面積 | 4,146.6m2(1,254坪) |
| 構造 | SRC造、一部S造 |
| 規模 | 地上10階、一部地下1階、塔屋1階、建物高44.6m |
| 敷地の標高 | 31.01m |
| 建築面積 | 1,989m2(601坪) |
| 延床面積 | 16,569m2(5,012坪) |
| 貸事務所 | 1階から9階まで |
| 内装 | オフィス天井高さ2,700mm(標準)、OAフロア H=100mm、設計床荷重500kg/m2(OAフロア300kg/m2) |
| 竣工 | 2001年11月30日 |
| 設計監理 | 株式会社国建 |
| 施工 | 鹿島建設、國場組、南洋土建共同企業体 |
| その他 | 建物周囲にはテナント社員や来客者に憩いと潤いを与える緑陰を確保し、景観に配慮した植栽を配置。地区計画による歩道一体利用、ピロティ等による利便性の高い開放的な歩行空間を確保。沖縄県福祉のまちづくり条例に基づく身障者や高齢者への配慮。 |
| 電気設備 | 電源二系統(本線・予備線、二つの変電所から受電して停電のリスクを低減) 受変電設備 高圧三相3線 6,600V 非常用電源として自家発電設備、蓄電設備、電気容量50~80VA/m2 |
|---|---|
| 通信設備 | ネットワーク設備配線対応としてケーブルラック設置、光ケーブル敷設済、屋上に衛星通信用パラボラアンテナ設置可能 |
| 照明設備 | 貸事務室照度500lx |
| 空調設備 | ビル用マルチ空調方式設備により24時間個別空調が可能 |
| 給水設備 | 各階共用部に電気温水器設置 |
| 衛生設備 | 各階共用部に男女トイレ(全てウォシュレット) 水資源有効利用のため再生水を使用 |
| 昇降設備 | エレベーター17人乗り4基(速度毎分105m) |
| 監視設備 | 中央監視盤による集中監視、制御、記録 |
| 防犯設備 | 機械警備による24時間警備体制、ICカードによる入退室管理 |
| 防災設備 | 自動火災報知器、防排煙設備、屋内消火栓、避雷設備、非常用放送、避難誘導灯、非常用照明、避難器具設備 |
| 駐車設備 | 立体駐車場88台、平面駐車場6台、近隣駐車場75台、合計169台確保 |













